A 2024 -es évben az alábbi díjak szerint végezzük el a feladatokat.
A táblázat szerint szerződéses díjak csak a havi áralánydíjas partnereinkre vonaktozik, az egyéb ügyfeleinkre a "szerődés nélkül" oszlop vonatkozik.
Szerződés nélkül | 10 - 40 000 Ft | 40 001 - 120 000 Ft | 120 001 Ft - tól | |||||
Tervezett támogatási időkeret díj | nincs | nincs | 8 500 Ft | /óra | 8 500 Ft | /óra | 8 500 Ft | /óra |
Tervezett kiszállási óradíj | 10 000 Ft | /óra | 9 500 Ft | /óra | 8 500 Ft | /óra | ||
E-mail/Telefonos/Távoli asztal segítségkérés | 10 000 Ft | /30 perc * | 3 500 Ft | /15 perc | 3 000 Ft | /15 perc | 2 500 Ft | /15 perc |
Inventoryban rögzítés (nem tőlünk vásárolt termékre) | nincs | 2000 Ft /eszköz | 1500 Ft /eszköz | |||||
Eseti munkadíj (technikusi) | 15 000 Ft | /óra ** | 13 000 Ft | /óra | 12 000 Ft | /óra | 10 000 Ft | /óra |
Eseti munkadíj (mérnöki) | 20 000 Ft | /óra ** | 16 000 Ft | /óra | 15 000 Ft | /óra | 13 500 Ft | /óra |
Projekt óradíj | 12 000 Ft | /óra *** | 10 500 Ft | /óra | 9 500 Ft | /óra | 8 500 Ft | /óra |
Eseti helyszíni kiszállás | 15 000 Ft | /alk. | 11 000 Ft | /alk. | 11 000 Ft | /alk. | 11 000 Ft | /alk. |
* - a feladatkezelés miatt az első 30 percet mindenképp számlázzuk | ||||||||
** - a feladatkezelés miatt az első 60 percet mindenképp számlázzuk | ||||||||
*** - 4 munkaóra felett |