A tárgyévben az alábbi díjak szerint végezzük el a feladatokat.
A táblázat szerint szerződéses díjak csak a havi áralánydíjas partnereinkre vonaktozik, az egyéb ügyfeleinkre a "szerődés nélkül" oszlop vonatkozik.
Szerződés nélkül | 0 - 60 000 Ft | 60 001 - 150 000 Ft | 150 001 Ft - tól | |||||
Tervezett támogatási időkeret díj | nincs | nincs | 12 000 Ft | /óra | 10 500 Ft | /óra | 9 500 Ft | /óra |
Tervezett kiszállási óradíj | 15 000 Ft | /óra | 12 000 Ft | /óra | 10 000 Ft | /óra | ||
Inventoryban rögzítés (nem tőlünk vásárolt termékre) | nincs | 2000 Ft /eszköz | 1500 Ft /eszköz | |||||
Eseti munkadíj (technikusi) | 17 000 Ft | /óra ** | 15 000 Ft | /óra | 14 000 Ft | /óra | 12 000 Ft | /óra |
Eseti munkadíj (mérnöki) | 22 000 Ft | /óra ** | 18 000 Ft | /óra | 17 000 Ft | /óra | 15 000 Ft | /óra |
Projekt óradíj | 15 000 Ft | /óra *** | 12 000 Ft | /óra | 11 000 Ft | /óra | 10 000 Ft | /óra |
Eseti helyszíni kiszállás | 15 000 Ft | /alk. | 12 000 Ft | /alk. | 12 000 Ft | /alk. | 12 000 Ft | /alk. |
* - a feladatkezelés miatt az első 30 percet mindenképp számlázzuk | ||||||||
** - a feladatkezelés miatt az első 60 percet mindenképp számlázzuk | ||||||||
*** - 4 munkaóra felett |